東風大多利卡CLW5140TDYD5多功能抑塵車
- 聯(lián)系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車主要技術參數(shù) | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5140TDYD5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 7050,7380,7600,7980,7960,8160,8560×2300×3280 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 13580 | 額定質量(kg) | 6805 |
整備質量(kg) | 6580 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 4860/8720 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 該車主要用途為抑塵降霾.專用裝置為抑塵霧炮,型號及廠家:LM-40,湖北龍馬汽車裝備有限公司.介質: 水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:7.1立方米,整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):7050/1070/3650/2330;7380/1250/3800/2330;7600/1320/3950/2330;7980/1450/4200/2330;7960/1130/4500/2330;8160/1130/4700/2330;8560/1130/5100/2330.隨底盤選裝駕駛室,防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓接,后下部護護斷面尺寸(mm):50×100,后部防護離地高度(mm):550.裝有ABS,ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000. |
程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1140GLVJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1760,1910,1960,1810,1750 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距(mm) | 1690,1750,1800,1860,1800,1650 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 |
接近離去角 | 24/20,23,/20,22/20,21/20,20/20 | 前懸后懸 | 1070/2330,1250/2330,1320/2330,1450/2330,1130/2330 |
程力威CLW5140TDYD5多功能抑塵車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格