躍進藍牌CLW5042TPBN5平板運輸車
- 聯系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5042TPBN5平板運輸車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威牌 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5042TPBN5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 5995×2310×2640 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4497 | 額定質量(kg) | 477,412 |
整備質量(kg) | 3890 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 1799/2698 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 4.88,14.8 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 可選裝排半駕駛室;ABS系統型號:CM4XL-4S/4M, ABS系統生產企業(yè): 廣州科密汽車電子**技術股份有限公司.發(fā)動機YN27CRE1,YN33CRE2對應的油耗值分別為:14.88,14.80.左右側面防護與平板底板采用焊接連接,防護材料:Q23**碳鋼.后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免.裝有衛(wèi)星定位行駛記錄儀。 |
程力威牌CLW5042TPBN5平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | NJ1042VEDCNZ | 底盤品牌 | 躍進 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1650 |
軸 距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1540 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50-16 10PR,7.50R16 10PR,8.25-16 8PR,8.25R16 8PR |
接近離去角 | 21/12 | 前懸后懸 | 1060/1635 |
程力威牌CLW5042TPBN5平板運輸車發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YN27CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2672 | 70 |
YN33CRE2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 75 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格