程力威牌CLW5040XLCCH5型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機(jī): 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5040XLCCH5型冷藏車 | 公告批次: | 306 |
車輛型號: | CLW5040XLCCH5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1090(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2250x3220(mm) |
整備質(zhì)量 | 3210(Kg) | 貨廂尺寸 | 4070x2050x2040(mm) |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1125/1540(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
軸荷: | 1700/2795 | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CHM1043GDC33V | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5+3,7/7+4,6/6+4,8/8+4,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT,7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1680,1700,1720,1745,1775,1795 | 后輪距: | 1495,1630,1604,1700,1785 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 JE493ZLQ5 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 江西五十鈴發(fā)動機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 |
2780 3760 3760 2771 2780 |
96 105 115 85 110 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格