程力牌CL5040XLCA5型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機(jī): 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力牌CL5040XLCA5型冷藏車 | 公告批次: | 308 |
車輛型號: | CL5040XLCA5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1150(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100x3000(mm) |
整備質(zhì)量 | 3150(Kg) | 貨廂尺寸 | 4000x1920x1890(mm) |
接近角/離去角: | 21/17,21/18,23/16,23/18(°) | 前懸/后懸: | 1160/1415,1160/1355,1040/1535,1040/1475(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3360(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 99(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CL1040FDJ | 底盤品牌: | 程力牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/9+5,9/10+7,6/6+5,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR, 7.00-16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1503,1740,1530 | 后輪距: | 1494,1610,1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK451 YN33CRE1 HFC4DF1-2D2 4DW94-95E5 YN38CRE1 YC4FA130-50 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江淮朝柴發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴 油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
3707 3298 2544 2720 3760 2982 |
86 85 86 72 95 95 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格