程力威牌CLW5045XLCJ5型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5045XLCJ5型冷藏車 | 公告批次: | 311 |
車輛型號: | CLW5045XLCJ5 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質量 | 1100(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2350x3400(mm) |
整備質量 | 3200(Kg) | 貨廂尺寸 | 4000x2180x2100(mm) |
接近角/離去角: | 21/18(°) | 前懸/后懸: | 1155/1455(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1845/2650 | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | JX1045TGB25 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+9,8/8+8,10/9+9,10/8+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
排放標準: | 國五 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格