程力牌CL5180XLCLZ6WX型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力牌CL5180XLCLZ6WX型冷藏車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CL5180XLCLZ6WX | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9925(Kg) | 外形尺寸 | 9200x2600x3900(mm) |
整備質(zhì)量 | 7880(Kg) | 貨廂尺寸 | 6800x2440x2500(mm) |
接近角/離去角: | 20/12,20/11(°) | 前懸/后懸: | 1345/2415,1345/2815(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5100,5700,6300(mm) |
軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 90,80,110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | LZ5180XXYM3ACT | 底盤品牌: | 程力牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,2/2+1,2/3+2,2/9+5,3/9+5,7/7+8,3/9+7 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1916,1956 | 后輪距: | 1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS04180-68 YCS04200-68 D4.0NS6B195 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
4156 4156 4000 |
132 147 143 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格