程力威牌CLW5041XLCN5型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機(jī): 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5041XLCN5型冷藏車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CLW5041XLCN5 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4480(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 1485(Kg) | 外形尺寸 | 5990x2140x2980(mm) |
整備質(zhì)量 | 2800(Kg) | 貨廂尺寸 | 3500x1980x1850(mm) |
接近角/離去角: | 22.5/10.5(°) | 前懸/后懸: | 960/1595(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3310(mm) |
軸荷: | 1650/2830 | **高車速: | 80,100,120(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | NJ104**FC | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/7,-/10,-/3 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1695 | 后輪距: | 1540 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S5 | 南京依維柯汽車有限公司 | 2798 | 95 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格