程力威牌CLW5117XLCQ6型冷藏車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機(jī): 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5117XLCQ6型冷藏車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號(hào): | CLW5117XLCQ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 10550(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | 4550(Kg) | 外形尺寸 | 8970x2260x3410,3210(mm) |
整備質(zhì)量 | 5805(Kg) | 貨廂尺寸 | 6860x2100x2000(mm) |
接近角/離去角: | 17/13,20/16,16/14,19/17(°) | 前懸/后懸: | 1110/2602(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5200(mm) |
軸荷: | 3500/7050 | **高車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | QL1110ANPAY | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1650 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4HK1-TCG61 4HK1-TCG60 |
五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 五十鈴(**)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
5193 5193 |
139 151 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號(hào):鄂ICP備16018294號(hào)-126○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格