東風御虎(12方)CLW5161GPST5型綠化噴灑車
- 聯(lián)系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
產品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GPST5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 8550,8350,8150×2480×3100 | 罐體容積(m3) | 11.94 |
總質量(kg) | 16000 | 額定質量(kg) | 9105,9170 |
整備質量(kg) | 6700 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,運輸介質: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體有效容積:11.94立方米,整車長度,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸),軸距,前懸與后懸的對應關系為(mm):(8550,8350)/(5200×2300×1450)/4700/(1450,1250)/2400;(8350,8150)/(5000×2300×1520)/ 4500/(1450,1250)/2400;2,側防護及后下部防護裝置均采用Q23**材質,均采用焊接連接,后下部防護尺寸:150×50(mm),離地面高度510mm。3,ABS的型 |
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸 距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 21/ | 前懸后懸 | 1450/2400,1250/2400 |
程力威CLW5161GPST5綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6500 | 132 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118 |
ISD185 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 136 |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
CA4DLD-15E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4400 | 112 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格