東風專底(12方)CLW5161GSSE5霧炮灑水車
- 聯(lián)系人: 虞經(jīng)理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團隊
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威CLW5161GSSE5灑水車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161GSSE5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 7650,7850,8200,8400,8600,6950,7150,7500,7700,7900×2480×3200 | 罐體容積(m3) | 9.29 |
總質(zhì)量(kg) | 15800 | 額定質(zhì)量(kg) | 8855 |
整備質(zhì)量(kg) | 6750 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5800/10000 | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1.運輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.29立方米;帶后操作平臺時,整車長度/前懸/后懸/離去角/罐體外形尺寸 (長×長軸×短軸)/軸距的對應關系為(mm): 7650,7850/1250,1450/2450/11/4200×2200×1450/3950; 8200,8400/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4500; 8400,8600/1250,1450/2450/11/4800×2000×1300/4700。 2. 選裝不帶后操作平臺。不帶 |
程力威CLW5161GSSE5灑水車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ5 | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1960,1760,1810 |
軸 距(mm) | 3950,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1690 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR |
接近離去角 | 24/11,24/13 | 前懸后懸 | 1250/2450,1450/2450,1250/1750,1450/1750 |
程力威CLW5161GSSE5灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132 |
CY4BK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 110 |
ISD160 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3922 | 97 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 96 |
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
微信:138-8688-6543
電話:138-8688-6543 / 虞經(jīng)理
備案號:鄂ICP備16018294號-126○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格